按客户需求进行加工,剪切,配送,批发,零售各种材质的板材业务
现货库存
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 产品级别 | 仓库名称 | 购货块支数合计 | 实际购货重合计 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 51 | 99.45 |
低温容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 36 | 77.22 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.327 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 34 | 79.118 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 20 | 51.18 |
低温容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 15 | 43.62 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 18 | 48.672 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.974 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 7 | 20.818 |
低温容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 14 | 47.306 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 6 | 18.594 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 32 | 109.088 |
低温容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 19 | 73.606 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 11 | 38.236 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 14 | 60.83 |
低温容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 8 | 34.76 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 7 | 29.666 |
低温容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 厦门集金 | 希旺仓库 | 24 | 115.584 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 6 | 10.32 |
低温容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安钢 | 成大物产 | 希旺仓库 | 3 | 5.865 |
低温容器板 小计 | 327 | 969.234 | |||||||
锅炉板245R | Q245R小计 | ||||||||
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 2 | 3.574 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.804 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.82 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 1.844 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 1.852 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 5 | 9.345 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.909 |
锅炉板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯钢 | 武汉健发 | 槟江库 | 1 | 1.934 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 1.92 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 13 | 27.729 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 3 | 6.621 |
锅炉板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 2 | 4.436 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯钢 | 武汉建发 | 槟江库 | 1 | 2.568 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.591 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.636 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 1 | 2.681 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯钢 | 建发武汉 | 槟江库 | 3 | 8.112 |
锅炉板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳启源 | 希旺仓库 | 1 | 2.404 |
网站首页 走进启源 产品中心 公司实力 招贤纳士 资讯动态 资质荣誉 联系我们
业务人员 石晓云:15993872480,18567872480 / 户新华:0372-2156554,13783855432
张栋栋:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申颖:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安阳市殷都区安钢大道钢花路
微信扫一扫